Product Description
BioGenix Humidity Chambers are designed as per ICH Guidelines for precise monitoring of temperature and humidity conditions required for long-term, intermediate & accelerated Humidity studies at chemical, pharmaceutical, and agrochemical manufacturing facilities. These chambers are manufactured to comply with GMP requirements.
| Parent Category | LABORATORY CHAMBER, |
|---|
| Temperature Range & Accuracy | 10°C to 60°C, ± 1°C |
| Humidity Range (Rh) & Accuracy | 40% to 95%, ± 3% |
| Temperature & Humidity control | Microprocessor with Capacitance type sensor |
| Display | 4″ LCD Screen, Large size Display for ease of reading |
| Power Failure Alarm | Visual Alarm |
| Door Open Alarm | Audio Visual Alarm in case door open for over one minute |
| Humidity/Temperature Variation Alarm | Set Humidity ± 3% Rh, Set Temperature ± 1°C, Audio Visual Alarm |
| Illumination | 8 Watts Fluorescent Tube |
| Internal Body Material | Stainless Steel – 316 grade |
| External Body Materia | Stainless Steel – 304 grade |
| Insulation | 80 mm minimum for Body & 80 mm for Door, CFC free polyurethane foam |
| Noise Level | Less Than 65 db(A) |
| Recommended Voltage Stabilizer | BS-04 |






